ゴムオーダーカット工房では様々な特徴のゴムシートを取り扱っております。
天然ゴム板・カラーゴム板(ホワイト・グリーン)・耐油性ゴムマット(NBR)・耐候性ゴムマット(CR)・布入りゴムシート・食品用シリコンゴムシート・フッ素ゴム(バイトン)・スポンジ・ウレタンフォーム などから、使用場所や使用用途や使用温度などをお伺いしてゴム材質の選定を行います。
ゴムオーダーカット工房で取り扱いのゴム板は、ご希望のサイズでカットや穴あけ加工可能です。
天然ゴム NR | ||||||||||||||||||||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
天然ゴム板 NR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
白色天然ゴム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
緑色天然ゴム | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
耐磨ゴム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ネオプレンゴム(CR)・ハイカー(NBR)・EPDM・白ダンキ | ||||||||||||||||||||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
布入り天然ゴム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
ネオプレンゴム CR 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
軟質ネオプレン CR 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ハイカー NBR 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
軟質ハイカー NBR 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
MSR/クレシード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
MSR布入り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
白色MSR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
硬質MSR MSR 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
EPDM EPDM 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
白ダンキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
白色ハイカー/白色ネオプレンゴム/幅広ゴムシートも取扱いあります。 | ||||||||||||||||||||||
シリコン(Si)・バイトン(FKM) | ||||||||||||||||||||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
シリコンゴム Si 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
シリコンゴム Si 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
赤シリコン 赤Si 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
バイトン FKM 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ウレタン | ||||||||||||||||||||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
ウレタン30 UR 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
ウレタン50 UR 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ウレタン60 UR 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ウレタン70 UR 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ウレタン90 UR 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
硬度(ウレタン20・ウレタン80・ウレタン95)/色物(黒・緑・赤など)の取扱いあります。 | ||||||||||||||||||||||
スポンジ | ||||||||||||||||||||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
CRスポンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
EPDMスポンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
赤シリコンスポンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ウレタンフォーム/PEライト/エプトシーラー/フッ素ゴムスポンジ等の取扱いあります。 |
その他、B山ゴムマット/グリーンマット/コルク/フェルト/透明ビニールシート/ダンキゴム/飴ゴム/PTFEシート/透明ビニールシート もございます。
お気軽にお問合せ下さい。
ゴム板定尺サイズ
一般ゴム板 合成ゴム板 | ||
厚みmm | 幅m | 長さm |
0.5~3 | 1 | 20 |
4~10 | 1 | 10 |
11~30 | 1 | 5 |
31~100 | 1 | 2 |
シリコンゴム ・フッ素ゴム板 | ||
厚みmm | 幅m | 長さm |
0.5~50 | 1 | 2 |
クレハスーパーワイド | ||
厚みmm | 幅m | 長さm |
1~3 | 1,500 / 2,000 | 10 |
4~5 | 1,500 / 2,000 | 3 |
1~5 | 3,000 | 3 |